Годовой отчет по рынку недвижимости

Эмират Дубай, ОАЭ

Жилая и коммерческая недвижимость

I–IV кварталы 2024
I-II кварталы 2025

Опубликовано
Отчет подготовил Егор Поляков в Smart Indexes.

Обзор за период с 2024 года по первую половину 2025 года

Жилая недвижимость

2024

  • В 2024 году было зарегистрировано около 199,5 тысяч сделок купли-продажи с общим оборотом 510,2 млрд дирхамов ОАЭ (139 млрд долларов США).
  • Сохранялся стабильный спрос на квартиры и виллы.
  • В апреле 2024 года было зафиксировано метеорологическое явление, грозящее подтоплением, что характерно отразилось на относительно низком уровне продаж коммерческой недвижимости, в то время как продажи жилой недвижимости остались на уровне марта 2024 года.

Первая половина 2025

  • Всего было зарегистрировано 103 840 сделок купли-продажи с оборотом 279,8 млрд дирхамов ОАЭ (76,3 млрд долларов США).
  • Динамика подтверждает сохраняющийся инвестиционный интерес, умеренный рост цен и высокую ликвидность.
  • Застройщики продолжают добавлять земельные участки под строительство жилых и коммерческих объектов.

Тенденция в сегменте продаж жилой недвижимости

  • Тенденция роста продаж жилой недвижимости сохраняется стабильной из месяца в месяц.
  • Рынок жилья остается основным драйвером роста от объема сделок.
  • Массовый сегмент (квартиры) доминирует в спросе, но доля вилл и комплексов растет, отражая спрос на элитное жилье и проекты для жизни.

Коммерческая недвижимость

2024

  • В структуре аренды значительную долю занимают торговые площади (магазины, шоурумы, универмаги), что подтверждается многомиллиардными объемами сделок только в первом квартале 2024 года.
  • Офисы и склады демонстрируют умеренную, но стабильную динамику: арендная плата растет в соответствии со спросом на рабочие пространства и складскую логистику.
  • Земельные участки и специализированные объекты (офисы, торговые площади, склады) остаются в сфере корпоративного и институционального спроса.
  • Уже в мае 2024 года, после апрельского метео-события продажи коммерческой недвижимости восстановили свои позиции и увеличили рост из месяца в месяц.

Первая половина 2025

  • В структуре аренды по-прежнему лидируют магазины, офисы и склады демонстрируют стабильную динамику.
  • В апреле 2025 года по сравнению с апрелем 2024 года продажи коммерческой недвижимости выросли более чем вдвое, достигнув пика в первой половине 2025 года.

Тенденция в сегменте продаж коммерческой недвижимости

  • Аренда торговых площадей является ключевым источником оборота в коммерческом сегменте.
  • Сегмент складских и офисных помещений поддерживает тенденцию к развитию логистики и бизнеса.
  • В целом рынок коммерческой аренды стабилен, оборот растет за счет продления договоров (продления договоров).

Инвестиционный риск

  • Наводнение стало испытанием для городской инфраструктуры и подчеркнуло необходимость учета климатических рисков при оценке недвижимости.
  • В некоторых жилых и торговых районах мог наблюдаться временный спад активности.
  • Рынок продемонстрировал быструю адаптацию и восстановление после апреля 2024 года, о чем свидетельствует рост продаж и арендных потоков в последующие месяцы.

Кратко

  • Жилая недвижимость является основным драйвером роста, в основном за счет квартир и вилл премиум-класса.
  • Коммерческая недвижимость представляет собой сильный сегмент розничной аренды, отражающий высокий уровень потребительской и розничной активности в Дубае.
  • Тенденция 2024 – первое полугодие 2025 года: рынок сохраняет высокую ликвидность и динамику продаж и аренды.

Отчет сформирован за 325,22 секунды. Ориентация экспорта в PDF: альбомная. Диаграммы отображаются постранично (соотношение сторон 4:1).

Сводка по продажам — Жилая недвижимость

МетрикаЗначение
Количество сделок, 2024199 519 сделок
Оборот, дирхамы ОАЭ — 2024510 201 861 900 дирхамов ОАЭ
Оборот, доллары США — 2024139 019 580 899 долларов США
Количество сделок, первое полугодие 2025103 840 сделок
Оборот, дирхамы ОАЭ — первое полугодие 2025279 848 304 657 дирхамов ОАЭ
Оборот, доллары США — первое полугодие 202576 252 944 048 долларов США
cv_wtc3dgfz4h

Сводка по продажам — Коммерческая недвижимость

ПоказательЗначение
Количество сделок, 202419 178 сделок
Оборот, дирхамы ОАЭ — 2024193 050 944 847 дирхамов ОАЭ
Оборот, доллары США — 202452 602 437 288 долларов США
Количество сделок, первое полугодие 202510 971 сделок
Оборот, дирхамы ОАЭ — первое полугодие 2025105 366 443 483 дирхама ОАЭ
Оборот, доллары США — первое полугодие 202528 710 202 584 доллара США
cv_rx2an59b2j

Продажи земель по кварталам

ПериодФильтрМесяцСумма, AEDСокращение суммы, AEDСумма, USDСокращение суммы, USDВсего сделок
I квартал 2024Общий объем продаж земельЯнварь 2024AED 28,605,929,606AED 28B 605M 929K+USD 7,794,531,228USD 7B 794M 531K+1,355 сделок
I квартал 2024Общий объем продаж земельФевраль 2024AED 15,831,280,465AED 15B 831M 280K+USD 4,313,700,399USD 4B 313M 700K+1,385 сделок
I квартал 2024Общий объем продаж земельМарт 2024AED 16,496,906,450AED 16B 496M 906K+USD 4,495,069,877USD 4B 495M 69K+1,445 сделок
I квартал 2024Общий объем продаж земельВсего в I квартале 2024AED 60,934,116,521AED 60B 934M 116K+USD 16,603,301,504USD 16B 603M 301K+4,185 сделок
II квартал 2024Общий объем продаж земельАпрель 2024AED 13,797,567,925AED 13B 797M 567K+USD 3,759,555,293USD 3B 759M 555K+1,103 сделок
II квартал 2024Общий объем продаж земельМай 2024AED 15,854,388,924AED 15B 854M 388K+USD 4,319,996,982USD 4B 319M 996K+1,648 сделок
II квартал 2024Общий объем продаж земельИюнь 2024AED 23,909,278,560AED 23B 909M 278K+USD 6,514,789,798USD 6B 514M 789K+2,346 сделок
II квартал 2024Общий объем продаж земельВсего в II квартале 2024AED 53,561,235,409AED 53B 561M 235K+USD 14,594,342,073USD 14B 594M 342K+5,097 сделок
III квартал 2024Общий объем продаж земельИюль 2024AED 21,258,803,210AED 21B 258M 803K+USD 5,792,589,431USD 5B 792M 589K+2,019 сделок
III квартал 2024Общий объем продаж земельАвгуст 2024AED 19,422,332,331AED 19B 422M 332K+USD 5,292,188,646USD 5B 292M 188K+1,711 сделок
III квартал 2024Общий объем продаж земельСентябрь 2024AED 18,418,309,588AED 18B 418M 309K+USD 5,018,612,967USD 5B 18M 612K+1,927 сделок
III квартал 2024Общий объем продаж земельВсего в III квартале 2024AED 59,099,445,129AED 59B 99M 445K+USD 16,103,391,043USD 16B 103M 391K+5,657 сделок
IV квартал 2024Общий объем продаж земельОктябрь 2024AED 23,362,549,566AED 23B 362M 549K+USD 6,365,817,320USD 6B 365M 817K+2,177 сделок
IV квартал 2024Общий объем продаж земельНоябрь 2024AED 17,847,900,974AED 17B 847M 900K+USD 4,863,188,276USD 4B 863M 188K+1,425 сделок
IV квартал 2024Общий объем продаж земельДекабрь 2024AED 19,191,212,497AED 19B 191M 212K+USD 5,229,213,214USD 5B 229M 213K+2,144 сделок
IV квартал 2024Общий объем продаж земельВсего в IV квартале 2024AED 60,401,663,037AED 60B 401M 663K+USD 16,458,218,811USD 16B 458M 218K+5,746 сделок
I квартал 2025Общий объем продаж земельЯнварь 2025AED 21,183,212,157AED 21B 183M 212K+USD 5,771,992,413USD 5B 771M 992K+2,973 сделок
I квартал 2025Общий объем продаж земельФевраль 2025AED 25,599,892,523AED 25B 599M 892K+USD 6,975,447,554USD 6B 975M 447K+2,718 сделок
I квартал 2025Общий объем продаж земельМарт 2025AED 21,525,993,746AED 21B 525M 993K+USD 5,865,393,391USD 5B 865M 393K+2,124 сделок
I квартал 2025Общий объем продаж земельВсего в I квартале 2025AED 68,309,098,426AED 68B 309M 98K+USD 18,612,833,359USD 18B 612M 833K+7,815 сделок
II квартал 2025Общий объем продаж земельАпрель 2025AED 32,411,138,911AED 32B 411M 138K+USD 8,831,373,000USD 8B 831M 373K+3,037 сделок
II квартал 2025Общий объем продаж земельМай 2025AED 32,886,056,220AED 32B 886M 56K+USD 8,960,778,262USD 8B 960M 778K+3,652 сделок
II квартал 2025Общий объем продаж земельИюнь 2025AED 27,060,142,902AED 27B 60M 142K+USD 7,373,335,941USD 7B 373M 335K+2,834 сделок
II квартал 2025Общий объем продаж земельВсего в II квартале 2025AED 92,357,338,033AED 92B 357M 338K+USD 25,165,487,202USD 25B 165M 487K+9,523 сделок
cv_63psyx2za98

Продажи офисов по кварталам

ПериодФильтрМесяцСумма, AEDСокращение суммы, AEDСумма, USDСокращение суммы, USDВсего сделок
I квартал 2024Общий объем продаж офисовЯнварь 2024AED 818,141,879AED 818M 141K+USD 222,926,943USD 222M 926K+296 сделок
I квартал 2024Общий объем продаж офисовФевраль 2024AED 576,620,370AED 576M 620K+USD 157,117,267USD 157M 117K+311 сделок
I квартал 2024Общий объем продаж офисовМарт 2024AED 661,158,067AED 661M 158K+USD 180,152,062USD 180M 152K+395 сделок
I квартал 2024Общий объем продаж офисовВсего в I квартале 2024AED 2,055,920,316AED 2B 55M 920K+USD 560,196,271USD 560M 196K+1,002 сделок
II квартал 2024Общий объем продаж офисовАпрель 2024AED 419,610,875AED 419M 610K+USD 114,335,388USD 114M 335K+265 сделок
II квартал 2024Общий объем продаж офисовМай 2024AED 913,033,074AED 913M 33K+USD 248,782,854USD 248M 782K+464 сделок
II квартал 2024Общий объем продаж офисовИюнь 2024AED 632,108,201AED 632M 108K+USD 172,236,567USD 172M 236K+315 сделок
II квартал 2024Общий объем продаж офисовВсего в II квартале 2024AED 1,964,752,150AED 1B 964M 752K+USD 535,354,809USD 535M 354K+1,044 сделок
III квартал 2024Общий объем продаж офисовИюль 2024AED 834,263,439AED 834M 263K+USD 227,319,738USD 227M 319K+360 сделок
III квартал 2024Общий объем продаж офисовАвгуст 2024AED 633,288,223AED 633M 288K+USD 172,558,099USD 172M 558K+371 сделок
III квартал 2024Общий объем продаж офисовСентябрь 2024AED 756,179,013AED 756M 179K+USD 206,043,328USD 206M 43K+331 сделок
III квартал 2024Общий объем продаж офисовВсего в III квартале 2024AED 2,223,730,675AED 2B 223M 730K+USD 605,921,165USD 605M 921K+1,062 сделок
IV квартал 2024Общий объем продаж офисовОктябрь 2024AED 918,114,574AED 918M 114K+USD 250,167,459USD 250M 167K+436 сделок
IV квартал 2024Общий объем продаж офисовНоябрь 2024AED 1,337,943,627AED 1B 337M 943K+USD 364,562,296USD 364M 562K+376 сделок
IV квартал 2024Общий объем продаж офисовДекабрь 2024AED 736,442,174AED 736M 442K+USD 200,665,443USD 200M 665K+365 сделок
IV квартал 2024Общий объем продаж офисовВсего в IV квартале 2024AED 2,992,500,375AED 2B 992M 500K+USD 815,395,198USD 815M 395K+1,177 сделок
I квартал 2025Общий объем продаж офисовЯнварь 2025AED 1,001,968,372AED 1B 1M 968K+USD 273,015,905USD 273M 15K+408 сделок
I квартал 2025Общий объем продаж офисовФевраль 2025AED 1,050,504,289AED 1B 50M 504K+USD 286,240,951USD 286M 240K+393 сделок
I квартал 2025Общий объем продаж офисовМарт 2025AED 1,266,421,368AED 1B 266M 421K+USD 345,073,942USD 345M 73K+396 сделок
I квартал 2025Общий объем продаж офисовВсего в I квартале 2025AED 3,318,894,029AED 3B 318M 894K+USD 904,330,798USD 904M 330K+1,197 сделок
II квартал 2025Общий объем продаж офисовАпрель 2025AED 1,001,992,263AED 1B 1M 992K+USD 273,022,415USD 273M 22K+437 сделок
II квартал 2025Общий объем продаж офисовМай 2025AED 1,266,148,223AED 1B 266M 148K+USD 344,999,516USD 344M 999K+442 сделок
II квартал 2025Общий объем продаж офисовИюнь 2025AED 1,148,117,863AED 1B 148M 117K+USD 312,838,655USD 312M 838K+458 сделок
II квартал 2025Общий объем продаж офисовВсего в II квартале 2025AED 3,416,258,349AED 3B 416M 258K+USD 930,860,586USD 930M 860K+1,337 сделок
cv_fjgg9ys1qzo

Продажи магазинов по кварталам

ПериодФильтрМесяцСумма, AEDСокращение суммы, AEDСумма, USDСокращение суммы, USDВсего сделок
I квартал 2024Общий объем продаж магазиновЯнварь 2024AED 156,835,162AED 156M 835K+USD 42,734,377USD 42M 734K+92 сделок
I квартал 2024Общий объем продаж магазиновФевраль 2024AED 188,729,785AED 188M 729K+USD 51,425,010USD 51M 425K+110 сделок
I квартал 2024Общий объем продаж магазиновМарт 2024AED 333,078,389AED 333M 78K+USD 90,757,054USD 90M 757K+138 сделок
I квартал 2024Общий объем продаж магазиновВсего в I квартале 2024AED 678,643,336AED 678M 643K+USD 184,916,440USD 184M 916K+340 сделок
II квартал 2024Общий объем продаж магазиновАпрель 2024AED 327,570,058AED 327M 570K+USD 89,256,147USD 89M 256K+119 сделок
II квартал 2024Общий объем продаж магазиновМай 2024AED 566,741,186AED 566M 741K+USD 154,425,391USD 154M 425K+265 сделок
II квартал 2024Общий объем продаж магазиновИюнь 2024AED 154,258,824AED 154M 258K+USD 42,032,377USD 42M 32K+74 сделок
II квартал 2024Общий объем продаж магазиновВсего в II квартале 2024AED 1,048,570,068AED 1B 48M 570K+USD 285,713,915USD 285M 713K+458 сделок
III квартал 2024Общий объем продаж магазиновИюль 2024AED 408,694,335AED 408M 694K+USD 111,360,854USD 111M 360K+153 сделок
III квартал 2024Общий объем продаж магазиновАвгуст 2024AED 241,825,951AED 241M 825K+USD 65,892,630USD 65M 892K+126 сделок
III квартал 2024Общий объем продаж магазиновСентябрь 2024AED 260,720,527AED 260M 720K+USD 71,041,016USD 71M 41K+102 сделок
III квартал 2024Общий объем продаж магазиновВсего в III квартале 2024AED 911,240,813AED 911M 240K+USD 248,294,499USD 248M 294K+381 сделок
IV квартал 2024Общий объем продаж магазиновОктябрь 2024AED 400,481,884AED 400M 481K+USD 109,123,129USD 109M 123K+186 сделок
IV квартал 2024Общий объем продаж магазиновНоябрь 2024AED 335,322,412AED 335M 322K+USD 91,368,505USD 91M 368K+156 сделок
IV квартал 2024Общий объем продаж магазиновДекабрь 2024AED 592,981,135AED 592M 981K+USD 161,575,241USD 161M 575K+190 сделок
IV квартал 2024Общий объем продаж магазиновВсего в IV квартале 2024AED 1,328,785,431AED 1B 328M 785K+USD 362,066,875USD 362M 66K+532 сделок
I квартал 2025Общий объем продаж магазиновЯнварь 2025AED 315,857,223AED 315M 857K+USD 86,064,638USD 86M 64K+105 сделок
I квартал 2025Общий объем продаж магазиновФевраль 2025AED 339,323,890AED 339M 323K+USD 92,458,826USD 92M 458K+151 сделок
I квартал 2025Общий объем продаж магазиновМарт 2025AED 233,962,912AED 233M 962K+USD 63,750,112USD 63M 750K+115 сделок
I квартал 2025Общий объем продаж магазиновВсего в I квартале 2025AED 889,144,025AED 889M 144K+USD 242,273,576USD 242M 273K+371 сделок
II квартал 2025Общий объем продаж магазиновАпрель 2025AED 485,853,841AED 485M 853K+USD 132,385,243USD 132M 385K+164 сделок
II квартал 2025Общий объем продаж магазиновМай 2025AED 415,999,647AED 415M 999K+USD 113,351,402USD 113M 351K+174 сделок
II квартал 2025Общий объем продаж магазиновИюнь 2025AED 262,293,794AED 262M 293K+USD 71,469,699USD 71M 469K+86 сделок
II квартал 2025Общий объем продаж магазиновВсего в II квартале 2025AED 1,164,147,282AED 1B 164M 147K+USD 317,206,344USD 317M 206K+424 сделок
cv_mgxgelf4tal

Продажи складов по кварталам

ПериодФильтрМесяцСумма, AEDСокращение суммы, AEDСумма, USDСокращение суммы, USDВсего сделок
I квартал 2024Общий объем продаж складовМарт 2024AED 24,079,845AED 24M 79K+USD 6,561,266USD 6M 561K+6 сделок
I квартал 2024Общий объем продаж складовВсего в I квартале 2024AED 24,079,845AED 24M 79K+USD 6,561,266USD 6M 561K+6 сделок
II квартал 2024Общий объем продаж складовМай 2024AED 5,311,160AED 5M 311K+USD 1,447,183USD 1M 447K+1 сделок
II квартал 2024Общий объем продаж складовИюнь 2024AED 6,375,000AED 6M 375K+USD 1,737,057USD 1M 737K+3 сделок
II квартал 2024Общий объем продаж складовВсего в II квартале 2024AED 11,686,160AED 11M 686K+USD 3,184,240USD 3M 184K+4 сделок
III квартал 2024Общий объем продаж складовИюль 2024AED 2,300,000AED 2M 300K+USD 626,703USD 626K+1 сделок
III квартал 2024Общий объем продаж складовВсего в III квартале 2024AED 2,300,000AED 2M 300K+USD 626,703USD 626K+1 сделок
IV квартал 2024Общий объем продаж складовОктябрь 2024AED 2,383,956AED 2M 383K+USD 649,579USD 649K+1 сделок
IV квартал 2024Общий объем продаж складовНоябрь 2024AED 3,290,000AED 3M 290K+USD 896,458USD 896K+2 сделок
IV квартал 2024Общий объем продаж складовДекабрь 2024AED 3,300,000AED 3M 300K+USD 899,183USD 899K+1 сделок
IV квартал 2024Общий объем продаж складовВсего в IV квартале 2024AED 8,973,956AED 8M 973K+USD 2,445,220USD 2M 445K+4 сделок
I квартал 2025Общий объем продаж складовЯнварь 2025AED 3,419,552AED 3M 419K+USD 931,758USD 931K+1 сделок
I квартал 2025Общий объем продаж складовФевраль 2025AED 22,285,619AED 22M 285K+USD 6,072,376USD 6M 72K+6 сделок
I квартал 2025Общий объем продаж складовВсего в I квартале 2025AED 25,705,171AED 25M 705K+USD 7,004,134USD 7M 4K+7 сделок
II квартал 2025Общий объем продаж складовИюнь 2025AED 4,960,000AED 4M 960K+USD 1,351,499USD 1M 351K+2 сделок
II квартал 2025Общий объем продаж складовВсего в II квартале 2025AED 4,960,000AED 4M 960K+USD 1,351,499USD 1M 351K+2 сделок
cv_24hi00s7abp

Продажи квартир по кварталам

ПериодФильтрМесяцСумма, AEDСокращение суммы, AEDСумма, USDСокращение суммы, USDВсего сделок
I квартал 2024Общий объем продаж квартирЯнварь 2024AED 20,521,722,864AED 20B 521M 722K+USD 5,591,750,099USD 5B 591M 750K+10,631 сделок
I квартал 2024Общий объем продаж квартирФевраль 2024AED 18,945,070,178AED 18B 945M 70K+USD 5,162,144,463USD 5B 162M 144K+10,793 сделок
I квартал 2024Общий объем продаж квартирМарт 2024AED 20,520,947,508AED 20B 520M 947K+USD 5,591,538,831USD 5B 591M 538K+11,561 сделок
I квартал 2024Общий объем продаж квартирВсего в I квартале 2024AED 59,987,740,550AED 59B 987M 740K+USD 16,345,433,392USD 16B 345M 433K+32,985 сделок
II квартал 2024Общий объем продаж квартирАпрель 2024AED 19,324,606,673AED 19B 324M 606K+USD 5,265,560,401USD 5B 265M 560K+10,665 сделок
II квартал 2024Общий объем продаж квартирМай 2024AED 28,151,290,313AED 28B 151M 290K+USD 7,670,651,311USD 7B 670M 651K+15,681 сделок
II квартал 2024Общий объем продаж квартирИюнь 2024AED 21,551,384,538AED 21B 551M 384K+USD 5,872,311,863USD 5B 872M 311K+12,097 сделок
II квартал 2024Общий объем продаж квартирВсего в II квартале 2024AED 69,027,281,524AED 69B 27M 281K+USD 18,808,523,576USD 18B 808M 523K+38,443 сделок
III квартал 2024Общий объем продаж квартирИюль 2024AED 26,013,133,818AED 26B 13M 133K+USD 7,088,047,362USD 7B 88M 47K+15,165 сделок
III квартал 2024Общий объем продаж квартирАвгуст 2024AED 25,424,068,334AED 25B 424M 68K+USD 6,927,539,056USD 6B 927M 539K+13,973 сделок
III квартал 2024Общий объем продаж квартирСентябрь 2024AED 27,037,958,308AED 27B 37M 958K+USD 7,367,291,092USD 7B 367M 291K+16,002 сделок
III квартал 2024Общий объем продаж квартирВсего в III квартале 2024AED 78,475,160,460AED 78B 475M 160K+USD 21,382,877,510USD 21B 382M 877K+45,140 сделок
IV квартал 2024Общий объем продаж квартирОктябрь 2024AED 30,709,587,943AED 30B 709M 587K+USD 8,367,735,134USD 8B 367M 735K+17,967 сделок
IV квартал 2024Общий объем продаж квартирНоябрь 2024AED 23,925,637,614AED 23B 925M 637K+USD 6,519,247,306USD 6B 519M 247K+13,641 сделок
IV квартал 2024Общий объем продаж квартирДекабрь 2024AED 28,478,860,046AED 28B 478M 860K+USD 7,759,907,369USD 7B 759M 907K+14,299 сделок
IV квартал 2024Общий объем продаж квартирВсего в IV квартале 2024AED 83,114,085,603AED 83B 114M 85K+USD 22,646,889,810USD 22B 646M 889K+45,907 сделок
I квартал 2025Общий объем продаж квартирЯнварь 2025AED 20,405,296,809AED 20B 405M 296K+USD 5,560,026,378USD 5B 560M 26K+11,655 сделок
I квартал 2025Общий объем продаж квартирФевраль 2025AED 23,822,135,744AED 23B 822M 135K+USD 6,491,045,162USD 6B 491M 45K+13,170 сделок
I квартал 2025Общий объем продаж квартирМарт 2025AED 25,730,864,394AED 25B 730M 864K+USD 7,011,134,712USD 7B 11M 134K+13,666 сделок
I квартал 2025Общий объем продаж квартирВсего в I квартале 2025AED 69,958,296,947AED 69B 958M 296K+USD 19,062,206,253USD 19B 62M 206K+38,491 сделок
II квартал 2025Общий объем продаж квартирАпрель 2025AED 30,732,430,886AED 30B 732M 430K+USD 8,373,959,369USD 8B 373M 959K+16,086 сделок
II квартал 2025Общий объем продаж квартирМай 2025AED 32,806,252,796AED 32B 806M 252K+USD 8,939,033,459USD 8B 939M 33K+16,363 сделок
II квартал 2025Общий объем продаж квартирИюнь 2025AED 28,417,791,980AED 28B 417M 791K+USD 7,743,267,569USD 7B 743M 267K+14,925 сделок
II квартал 2025Общий объем продаж квартирВсего в II квартале 2025AED 91,956,475,662AED 91B 956M 475K+USD 25,056,260,398USD 25B 56M 260K+47,374 сделок
cv_tvd3xzfng8

Продажи вилл по кварталам

ПериодФильтрМесяцСумма, AEDСокращение суммы, AEDСумма, USDСокращение суммы, USDВсего сделок
I квартал 2024Всего продаж виллЯнварь 2024AED 3,432,130,428AED 3B 432M 130K+USD 935,185,403USD 935M 185K+1,200 сделок
I квартал 2024Всего продаж виллФевраль 2024AED 3,859,306,267AED 3B 859M 306K+USD 1,051,582,089USD 1B 51M 582K+1,377 сделок
I квартал 2024Всего продаж виллМарт 2024AED 4,961,720,032AED 4B 961M 720K+USD 1,351,967,311USD 1B 351M 967K+1,647 сделок
I квартал 2024Всего продаж виллВсего в I квартале 2024AED 12,253,156,727AED 12B 253M 156K+USD 3,338,734,803USD 3B 338M 734K+4,224 сделок
II квартал 2024Всего продаж виллАпрель 2024AED 3,271,073,991AED 3B 271M 73K+USD 891,300,815USD 891M 300K+1,064 сделок
II квартал 2024Всего продаж виллМай 2024AED 6,680,531,064AED 6B 680M 531K+USD 1,820,308,192USD 1B 820M 308K+2,182 сделок
II квартал 2024Всего продаж виллИюнь 2024AED 4,742,669,943AED 4B 742M 669K+USD 1,292,280,638USD 1B 292M 280K+1,561 сделок
II квартал 2024Всего продаж виллВсего в II квартале 2024AED 14,694,274,998AED 14B 694M 274K+USD 4,003,889,645USD 4B 3M 889K+4,807 сделок
III квартал 2024Всего продаж виллИюль 2024AED 7,062,194,493AED 7B 62M 194K+USD 1,924,303,677USD 1B 924M 303K+2,098 сделок
III квартал 2024Всего продаж виллАвгуст 2024AED 8,430,943,107AED 8B 430M 943K+USD 2,297,259,702USD 2B 297M 259K+2,541 сделок
III квартал 2024Всего продаж виллСентябрь 2024AED 7,737,346,562AED 7B 737M 346K+USD 2,108,268,818USD 2B 108M 268K+2,250 сделок
III квартал 2024Всего продаж виллВсего в III квартале 2024AED 23,230,484,162AED 23B 230M 484K+USD 6,329,832,197USD 6B 329M 832K+6,889 сделок
IV квартал 2024Всего продаж виллОктябрь 2024AED 9,375,323,160AED 9B 375M 323K+USD 2,554,583,967USD 2B 554M 583K+2,967 сделок
IV квартал 2024Всего продаж виллНоябрь 2024AED 5,725,286,601AED 5B 725M 286K+USD 1,560,023,597USD 1B 560M 23K+1,807 сделок
IV квартал 2024Всего продаж виллДекабрь 2024AED 5,280,099,349AED 5B 280M 99K+USD 1,438,719,169USD 1B 438M 719K+1,632 сделок
IV квартал 2024Всего продаж виллВсего в IV квартале 2024AED 20,380,709,110AED 20B 380M 709K+USD 5,553,326,733USD 5B 553M 326K+6,406 сделок
I квартал 2025Всего продаж виллЯнварь 2025AED 5,116,806,831AED 5B 116M 806K+USD 1,394,225,295USD 1B 394M 225K+1,562 сделок
I квартал 2025Всего продаж виллФевраль 2025AED 7,912,161,927AED 7B 912M 161K+USD 2,155,902,432USD 2B 155M 902K+2,304 сделок
I квартал 2025Всего продаж виллМарт 2025AED 6,329,387,900AED 6B 329M 387K+USD 1,724,628,856USD 1B 724M 628K+1,890 сделок
I квартал 2025Всего продаж виллВсего в I квартале 2025AED 19,358,356,658AED 19B 358M 356K+USD 5,274,756,583USD 5B 274M 756K+5,756 сделок
II квартал 2025Всего продаж виллАпрель 2025AED 5,512,460,093AED 5B 512M 460K+USD 1,502,032,723USD 1B 502M 32K+1,596 сделок
II квартал 2025Всего продаж виллМай 2025AED 5,854,000,204AED 5B 854MUSD 1,595,095,423USD 1B 595M 95K+1,509 сделок
II квартал 2025Всего продаж виллИюнь 2025AED 4,818,861,458AED 4B 818M 861K+USD 1,313,041,269USD 1B 313M 41K+1,374 сделок
II квартал 2025Всего продаж виллВсего в II квартале 2025AED 16,185,321,755AED 16B 185M 321K+USD 4,410,169,416USD 4B 410M 169K+4,479 сделок
cv_l5xqt114jts

Сводка по аренде — Жилая недвижимость

MetricValue
Number of сделок, 2024638,348 сделок
Turnover, AED — 2024AED 147,718,632,354
Turnover, USD — 2024USD 40,250,308,543
Number of сделок, H1 2025306,853 сделок
Turnover, AED — H1 2025AED 81,225,476,380
Turnover, USD — H1 2025USD 22,132,282,392
cv_zowbir36s1r

Сводка по аренде — Коммерческая недвижимость

MetricValue
Number of сделок, 2024347,861 сделок
Turnover, AED — 2024AED 41,175,233,385
Turnover, USD — 2024USD 11,219,409,642
Number of сделок, H1 2025190,646 сделок
Turnover, AED — H1 2025AED 20,835,592,914
Turnover, USD — H1 2025USD 5,677,273,274
cv_istc3tpy3bi

Контракты аренды земель поквартально

ПериодФильтрМесяцСумма, AEDСокращение суммы, AEDСумма, USDСокращение суммы, USDВсего сделок
I квартал 2024Всего аренды землиЯнварь 2024AED 191,889,005AED 191M 889K+USD 52,285,832USD 52M 285K+816 сделок
I квартал 2024Всего аренды землиФевраль 2024AED 62,841,759AED 62M 841K+USD 17,123,095USD 17M 123K+359 сделок
I квартал 2024Всего аренды землиМарт 2024AED 57,757,461AED 57M 757K+USD 15,737,728USD 15M 737K+278 сделок
I квартал 2024Всего аренды землиВсего в I квартале 2024AED 312,488,225AED 312M 488K+USD 85,146,655USD 85M 146K+1,453 сделок
II квартал 2024Всего аренды землиАпрель 2024AED 62,988,802AED 62M 988K+USD 17,163,161USD 17M 163K+305 сделок
II квартал 2024Всего аренды землиМай 2024AED 77,148,576AED 77M 148K+USD 21,021,410USD 21M 21K+322 сделок
II квартал 2024Всего аренды землиИюнь 2024AED 58,062,859AED 58M 62K+USD 15,820,943USD 15M 820K+304 сделок
II квартал 2024Всего аренды землиВсего в II квартале 2024AED 198,200,237AED 198M 200K+USD 54,005,514USD 54M 5K+931 сделок
III квартал 2024Всего аренды землиИюль 2024AED 109,305,212AED 109M 305K+USD 29,783,437USD 29M 783K+525 сделок
III квартал 2024Всего аренды землиАвгуст 2024AED 71,799,020AED 71M 799K+USD 19,563,766USD 19M 563K+379 сделок
III квартал 2024Всего аренды землиСентябрь 2024AED 100,255,833AED 100M 255K+USD 27,317,666USD 27M 317K+443 сделок
III квартал 2024Всего аренды землиВсего в III квартале 2024AED 281,360,065AED 281M 360K+USD 76,664,868USD 76M 664K+1,347 сделок
IV квартал 2024Всего аренды землиОктябрь 2024AED 120,007,772AED 120M 7K+USD 32,699,665USD 32M 699K+612 сделок
IV квартал 2024Всего аренды землиНоябрь 2024AED 83,894,359AED 83M 894K+USD 22,859,498USD 22M 859K+346 сделок
IV квартал 2024Всего аренды землиДекабрь 2024AED 59,268,197AED 59M 268K+USD 16,149,372USD 16M 149K+294 сделок
IV квартал 2024Всего аренды землиВсего в IV квартале 2024AED 263,170,328AED 263M 170K+USD 71,708,536USD 71M 708K+1,252 сделок
I квартал 2025Всего аренды землиЯнварь 2025AED 168,633,546AED 168M 633K+USD 45,949,195USD 45M 949K+685 сделок
